Tiết Kiệm Mục Tiêu
Đạt dược các mục tiêu tài chính bằng cách theo dõi quá trình tiết kiệm của bạn.


Trên 100,000 người dùng và ngày càng tăng






| Tính Năng | ![]() ![]() | MoneyLover (Premium) | Misa (Premium) |
|---|---|---|---|
| Nền Tảng | iOS, Android | iOS, Android, Web | iOS, Android |
| Mua Hàng | Đăng ký hoặc thanh toán trọn đời | Thanh Toán Trọn Đời | Đăng Ký |
| Số Lượng Thiết Bị | Không Giới Hạn | 5 | Không Giới Hạn |
| Chia Sẻ Dữ Liệu | Chia Sẻ Giao Dịch | Chia Sẻ Ví | Chia Sẻ Ví |
| Gắn Nhãn | Bạn có thể thêm tối đa 5 nhãn cho giao dịch | Chỉ 1 nhãn | Chỉ 1 nhãn |
| Chế Độ Du Lịch | |||
| Giao Dịch Định Kỳ | Giao Dịch Định Kỳ Chuyển Khoản Định Kỳ Tiết Kiệm Định Kỳ | Giao Dịch Định Kỳ | Giao Dịch Định Kỳ |
| Bản Ghi Mẫu | Giao Dịch Mẫu Chuyển Khoản Mẫu | Giao Dịch Mẫu | |
| Tuỳ Chỉnh Icon | Tạo Icon từ hình ảnh | ||
| Danh Mục Dùng Chung | |||
| Ngân Sách Cho Nhiều Danh Mục | |||
| Theo Dõi Nợ | |||
| Nhập Xuất Dữ Liệu | Xuất Dữ Liệu Ra Excel Nhập Dữ Liệu Từ Excel | Xuất Dữ Liệu Ra Excel, PDF | |
| Quản Lý Danh Mục Đầu Tư |